Теплый пол: Двужильный кабель под стяжку. (20 Вт п/м).

- Двужильный экранированный кабель, толщиной 6,9мм. Двойная изоляция-силикон, ПВХ.
- Экран кабеля-полиэфирно-алюминиевая фольга, луженая медь;
- Рабочее напряжение 220-230V;
- Мощность 20 Вт /п.м.;
- Предназначен для укладки в пол с формированием бетонной стяжки, а также открытых площадей, пандусов, ступеней, грунта;
- Холодные провода подключения 3 м.;
- Товар сертифицирован;
| Покрываемая площадь м2, при определенной мощности |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономичный подогрев пола | Комфортный подогрев пола | Отопление помещения | |||||||||
| Тип | Длина кабеля, м |
Площадь, м2 | Мощность кабеля, Вт | Сопротивление кабеля, Ом |
140 Вт/м2 | 150 Вт/м2 | 160 Вт/м2 | 180 Вт/м2 | 200 Вт/м2 | 220 Вт/м2 | Цена, У.Е.* |
| PHS-CT-100 | 9,0 | 0,8-1,3 | 180 | 294,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 62.5 |
| PHS-CT-01 | 18,0 | 1,7-2,6 | 364 | 145,9 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 84.6 |
| PHS-CT-02 | 25,6 | 2,3-3,7 | 513 | 103,2 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 109.6 |
| PHS-CT-03 | 30,0 | 2,7-4,3 | 600 | 87,6 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 121.4 |
| PHS-CT-04 | 40,6 | 3,7-5,8 | 813 | 65,1 | 5,8 | 5,4 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 143.8 |
| PHS-CT-05 | 51,4 | 4,7-7,3 | 1028 | 51,5 | 7,3 | 6,8 | 6,4 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 173.3 |
| PHS-CT-06 | 63,0 | 5,8-9,0 | 1260 | 41,9 | 9,0 | 8,4 | 7,9 | 7,0 | 6,3 | 5,8 | 207.5 |
| PHS-CT-07 | 76,0 | 6,9-10,9 | 1520 | 34,7 | 10,9 | 10,2 | 9,5 | 8,4 | 7,6 | 6,9 | 242.8 |
| PHS-CT-08 | 89,0 | 8,0-12,7 | 1780 | 29,8 | 12,7 | 11,8 | 11,1 | 9,9 | 8,9 | 8,0 | 287.6 |
| PHS-CT-09 | 106,0 | 9,6-15,2 | 2121 | 24,9 | 15,2 | 14,1 | 13,3 | 11,8 | 10,6 | 9,6 | 318.3 |
| PHS-CT-10 | 123,0 | 11,2-17,6 | 2461 | 21,5 | 17,6 | 16,4 | 15,4 | 13,7 | 12,3 | 11,2 | 374.8 |
| PHS-CT-11 | 152,0 | 13,8-21,7 | 3040 | 17,4 | 21,7 | 20,3 | 19,0 | 16,9 | 15,2 | 13,8 | 450.3 |
| шаг укладки см. | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | |||||
Рекомендуемая мощность при укладке 180 Вт/м2
Таблица указана только в вспомогательных целях.
Допустимый шаг укладки не менее 7 см.
Таблица показывает, что меняя шаг укладки, Вы меняете мощность отопления на м2, т.е. кабель одной и той же длины может использоваться как: экономичный подогрев пола, комфортный обогрев пола, а также для отопления помещения.
Как пользоваться таблицей и выбирать необходимый Вам кабель? Для начала Вы должны для себя решить, что Вы хотите: экономичный подогрев, комфортный обогрев пола или отопление помещения.
Например: Вы хотите комфортный обогрев пола - это 180 Ватт/м2. Измерьте площадь помещения где будет установлен нагревательный кабель - допустим получилось 3 м2. Смотрим по таблице в разделе "комфортный обогрев пола" колонку 180 Ватт/м2, ниже ищем подходящую площадь. Результат - получается что Вам нужен кабель: тип СТ-02 длиной 25, 6 метра, который нужно будет уложить с шагом укладки 11 см.
* - при заказе через сайт действует скидка 10% от указанных розничных цен.

